Registro Detallado de Ubicaciones y Transacciones de Tiendas Naturistas 2.022
A continuación, se presenta la información consolidada de domicilios y transacciones correspondientes al año 2022, identificados como Puntos Verdes. Se ha corregido la ortografía, gramática y formato para mejorar la legibilidad y presentación del documento.
Detalle de Entregas y Costos
| Fecha (D/M/AÑO) | Nombre del Sector/Cliente | Dirección | Valor Unitario | $ Total |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/22 | Urbanización Sant. C | Torre 27, Apto. 503 | $3.000 | $3.000 |
| 03/01/22 | Urbanización Villa Nueva | Manzana: 10, Casa: 23 | $3.000 | $3.000 |
| 03/01/22 | Belmonte Alto | Manzana: 7A, Casa: 8 | $3.000 | $3.000 |
| 03/01/22 | Torres de Alkantara | Pereira (detrás de Efigas) | $5.000 | $5.000 |
| 04/01/22 | Corales | Hermano Asdrúbal | $3.000 | $3.000 |
| 04/01/22 | Boston | Cl. 18 # 23B – 62, Pereira (Terminal) | $5.000 | $5.000 |
| 04/01/22 | Los Sauces # 1 | Daniel | $3.000 | $3.000 |
| 04/01/22 | Sinaí # 2 | Manzana: 27, Casa: 8 | $3.000 | $3.000 |
| 04/01/22 | Villa María | Manzana: 27AB, Casa: 2 | $3.000 | $3.000 |
| 05/01/22 | Rincón de Unicentro | Manzana: 4, Casa: 2 | $4.000 | $4.000 |
| 05/01/22 | Perlas del Sur | Manzana: [Sin dato], Casa: 2 | $3.000 | $3.000 |
| 05/01/22 | Comunidad Villa Kennedy | Manzana: 44, Casa: 18 | $3.000 | $3.000 |
| 05/01/22 | Rincón de Unicentro | Manzana: 4, Casa: 6 | $4.000 | $4.000 |
| 06/01/22 | Corales | Manzana: 27, Casa: 8 | $4.000 | $4.000 |
| 06/01/22 | Entre Vagones | Cerritos (enseguida del Liceo Inglés) | $5.000 | $5.000 |
| 06/01/22 | San Marcos | Manzana: 8, Casa: 156 | $9.000 | $9.000 |
| 08/01/22 | La Idalía # 2 | Manzana: 13, Casa: 8 | $3.000 | $3.000 |
| 08/01/22 | Compra de Café | Diagonal (Vía Marsella) | $5.000 | $5.000 |
| 09/01/22 | Eveneser | Manzana: 30, Casa: 8 | $3.000 | $3.000 |
| 09/01/22 | Playita Baja | Manzana: 1, Casa: 3 | $3.000 | $3.000 |
| 11/01/22 | Laureles # 2 | Manzana: E, Casa: 8 | $3.000 | $3.000 |
| 11/01/22 | Normandía | Manzana: B, Casa: 15 | $3.000 | $3.000 |
| 11/01/22 | Montelíbano | Manzana: 13, Casa: 2 | $3.000 | $3.000 |
| 12/01/22 | Coral Plaza | Torre: 1, Casa: 8 | $3.000 | $3.000 |
| 12/01/22 | Sant. Cruz de Gama | Torre: 2, Apto: 205 | $3.000 | $3.000 |
| 12/01/22 | El Cardal | Manzana: B, Casa: 10 | $3.000 | $3.000 |
| 13/01/22 | San Marcos | Manzana: 9, Casa: 183 | $3.000 | $3.000 |
| 13/01/22 | Torres de San Mateo | Torre: 2, Apto: 202 | $3.000 | $3.000 |
| 13/01/22 | Olímpico # 1 | Manzana: 31, Bloq: 304 | $3.000 | $3.000 |
| 17/01/22 | Sauces # 1 | Daniel | $3.000 | $3.000 |
| 17/01/22 | Olimpia | Manzana: 2, Casa: 10 | $3.000 | $3.000 |
| 17/01/22 | Gama # 2 | Bloq: 23, Apto: 107 | $3.000 | $3.000 |
| 18/01/22 | San Joaquín | Max Cipiscinas | $3.000 | $3.000 |
| 19/01/22 | Mercasa | Galpón # 5 (Z,P,D) al lado del canasto | $3.000 | $3.000 |
| 19/01/22 | Sauces # 4 | Car. 35 # 73- 60 | $3.000 | $3.000 |
| 19/01/22 | Torres de Fegove | Torre: 4, Apto: 502 | $3.000 | $3.000 |
| 20/01/22 | Nueva Colombia | Cuchilla de Los Castros | $3.000 | $3.000 |
| 20/01/22 | Jardines de la Villa | Cr. 17A – 84 | $3.000 | $3.000 |
| 20/01/22 | Uribe # 2 | Cl. 76 # 25A -91 | $3.000 | $3.000 |
| 20/01/22 | Nueva Colombia | Manzana: 2, Casa: 1 | $3.000 | $3.000 |
| 20/01/22 | Mercasa | Galpón # 5 (Z,P,D) | $3.000 | $3.000 |
| 19/01/22 | Palo de Agua | Torre: 2, Apto: 103 | $6.000 | $6.000 |
| 19/01/22 | Héroes Altos | Manzana: 6, Casa: 9 | $6.000 | $6.000 |
| 18/01/22 | Corales | Manzana: 27, Casa: 8 | $9.000 | $9.000 |
| 20/01/22 | Poblado # 1 | Manzana: N, Casa: 5 | $5.000 | $5.000 |
| 20/01/22 | Los Pinos | Manzana: 1, Casa: 10 | $3.000 | $3.000 |
| 22/01/22 | Leningrado # 2 | Manzana: 17, Casa: 13 | $3.000 | $3.000 |
| 22/01/22 | Albania | Manzana: 7, Casa: 5 | $3.000 | $3.000 |
| 22/01/22 | Libertadores # 1 | Cl. 80 # 52A – 68 | $3.000 | $3.000 |
| 22/01/22 | Bosque de Cantabria | Torre: 1, Apto: 203 | $3.000 | $3.000 |
| 22/01/22 | Torres de la Policía | Torre: 1, Apto: 201 | $5.000 | $5.000 |
| 22/01/22 | Corales | Manzana: 40, Casa: 24 | $10.000 | $10.000 |
| 23/01/22 | Jardín # 1 | Manzana: 2, Casa: 8 | $5.000 | $5.000 |
| 24/01/22 | Montelíbano | Manzana: 1, Casa: 8 | $3.000 | $3.000 |
| 24/01/22 | Villa Elisa | Manzana: 5, Casa: 47 | $3.000 | $3.000 |
| 24/01/22 | Salamanca | Torre: 43, Apto: 403 | $3.000 | $3.000 |
| 24/01/22 | Villa Leyva #1 | Torre: 2, Apto: 403 | $3.000 | $3.000 |
| 24/01/22 | San Marcos | Manzana: 4, Casa: 8 | $3.000 | $3.000 |
| 24/01/22 | Conjunto Cerrado Fecove | Torre: 1, Casa: 402 | $3.000 | $3.000 |
| 24/01/22 | Conjunto Cerrado Entre Verde | Manzana: 10, Casa: 32 | $3.000 | $3.000 |
| 25/01/22 | Corales | Manzana: 27, Casa: 8 | $3.000 | $3.000 |
| 25/01/22 | Corales | Hermano Asdrúbal | $3.000 | $3.000 |
| 25/01/22 | San Fernando Playa (Baja) | Manzana: 5, Casa: 6 | $3.000 | $3.000 |
| 25/01/22 | Conjunto Cerrado Alkantara | Vía 30 de Agosto (detrás de Efigas) | $4.000 | $4.000 |
| 26/01/22 | Kennedy (Corosito) | Detrás de la iglesia | $5.000 | $5.000 |
| 26/01/22 | Puertas de Alcalá | Bloque: 2, Apto: 402 | $3.000 | $3.000 |
| 26/01/22 | Leningrado # 2 | Casa de Sandra | $3.000 | $3.000 |
| 26/01/22 | Perlas del Sur | Manzana: 6, Casa: 31 | $3.000 | $3.000 |
| TOTAL | $254.000 |
Observaciones sobre la Corrección
Se realizaron las siguientes mejoras en el documento original:
- Corrección de Título: Se ajustó el título para mayor claridad y optimización SEO.
- Ortografía y Gramática: Se corrigieron errores como «DIRECCIÒN» por «Dirección», «belmonte alto» por «Belmonte Alto», «sinaìn» por «Sinaí», «villa marìa» por «Villa María», «san juaqìn» por «San Joaquín», «cuhilla» por «Cuchilla», «bos/ de cantabrìa» por «Bosque de Cantabria», «gama# 2» por «Gama # 2», y se estandarizaron los signos de puntuación (puntos y comas).
- Mayúsculas y Minúsculas: Se aplicó capitalización correcta a nombres propios de lugares y títulos de columnas.
- Formato HTML: Se mantuvieron los estilos de tabla originales, pero se limpió la estructura interna (eliminando
<p>innecesarios dentro de las celdas para simplificar la presentación del texto).
